Tarifas de Transporte em Curitiba
| Linhas de Onibus | |
| Comuns - segunda a sábado | R$ 2,20 | 
| Comuns - domingos | R$ 1,00 | 
| Circular-Centro | R$ 1,20 | 
| Turismo | R$ 20,00 | 
| Aeroporto | R$ 8,00 | 
| Taxi | |
| Bandeirada | R$ 3,50 | 
| Quilometro na bandeira 1 | R$ 1,80 | 
| Quilometro na bandeira 2 | R$ 2,10 | 
| Fração | R$ 0,20 | 
| Hora Parada | R$ 20,00 | 
| EstaR | |
| Estacionamento 1 Hora | R$ 1,00 | 
| Carga/Descarga 1 Hora | R$ 2,35 | 
| Talão de Estacionamento (10 folhas) - 1 Hora | R$ 10,00 | 
| Talão de Carga/Descarga (10 folhas) -1 hora | R$ 23,50 | 
| Regularização | R$ 10,00 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário